
최근 통관 내역 ■ 일반 ■ 목록
입항일 | 시작일 | 완료일 | 소요시간 | |
04월 12일 | 04월 14일 13시 | 04월 25일 17시 | 13일 | |
04월 12일 | 04월 14일 13시 | 04월 25일 11시 | 13일 | |
04월 16일 | 04월 16일 16시 | 04월 24일 17시 | 8일 | |
04월 16일 | 04월 16일 16시 | 04월 24일 17시 | 8일 | |
04월 17일 | 04월 18일 09시 | 04월 24일 10시 | 7일 | |
04월 04일 | 04월 07일 10시 | 04월 23일 15시 | 19일 | |
04월 16일 | 04월 16일 16시 | 04월 22일 14시 | 6일 | |
04월 12일 | 04월 14일 08시 | 04월 22일 11시 | 10일 | |
04월 17일 | 04월 18일 09시 | 04월 21일 17시 | 4일 | |
04월 12일 | 04월 14일 14시 | 04월 21일 16시 | 9일 |
최근 집화 내역
택배사 | 통관완료일 | 집화일 | 소요시간 |
CJ대한통운 | 04월 18일 10시 | 04월 18일 14시 | 당일 |
CJ대한통운 | 04월 18일 10시 | 04월 18일 14시 | 당일 |
CJ대한통운 | 04월 18일 10시 | 04월 18일 13시 | 당일 |
CJ대한통운 | 04월 18일 10시 | 04월 18일 13시 | 당일 |
CJ대한통운 | 04월 18일 09시 | 04월 18일 13시 | 당일 |
CJ대한통운 | 04월 18일 10시 | 04월 18일 13시 | 당일 |
CJ대한통운 | 04월 18일 09시 | 04월 18일 13시 | 당일 |
CJ대한통운 | 04월 17일 11시 | 04월 17일 13시 | 당일 |
CJ대한통운 | 04월 17일 10시 | 04월 17일 13시 | 당일 |
CJ대한통운 | 04월 17일 10시 | 04월 17일 12시 | 당일 |
댓글